マレーシアにおけるコロナウイルス(Covid-19)の最新状況をまとめました。過去の感染者数と増加数、死亡者数の推移、活動制限の内容について記載しています。
累計感染者数の推移
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 |
29 | 29 | 36 | 50 | 50 | 83 | 93 | 99 | 117 | 129 | 149 | 149 | 197 | 238 | 428 |
3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 |
566 | 673 | 790 | 900 | 1030 | 1183 | 1306 | 1518 | 1624 | 1796 | 2031 | 2161 | 2320 | 2470 | 2626 |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
2766 | 2908 | 3116 | 3333 | 3483 | 3662 | 3793 | 3963 | 4119 | 4228 | 4346 | 4530 | 4683 | 4817 | 4987 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
5072 | 5182 | 5251 | 5305 | 5389 | 5425 | 5482 | 5532 | 5603 | 5691 | 5742 | 5780 | 5820 | 5851 | 5945 |
4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
6002 | 6071 | 6176 | 6298 | 6353 | 6383 | 6428 | 6467 | 6535 | 6589 | 6656 | 6726 | 6742 | 6779 | 6819 |
5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
6855 | 6872 | 6894 | 6941 | 6978 | 7009 | 7059 | 7137 | 7185 | 7245 | 7417 | 7604 | 7619 | 7629 | 7732 |
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
7762 | 7819 | 7857 | 7877 | 7970 | 8247 | 8266 | 8303 | 8322 | 8329 | 8336 | 8338 | 8369 | 8402 | 8445 |
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
8453 | 8494 | 8505 | 8515 | 8529 | 8535 | 8556 | 8572 | 8587 | 8590 | 8596 | 8600 | 8606 | 8616 | 8634 |
6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
8637 | 8639 | 8640 | 8643 | 8648 | 8658 | 8663 | 8668 | 8674 | 8677 | 8683 | 8696 | 8704 | 8718 | 8725 |

累計死亡者数の推移
3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 19 | 23 | 26 | 27 | 34 |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
37 | 43 | 50 | 53 | 57 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 77 | 82 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 |
4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 111 | 112 |
5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 120 |
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 |
感染者の増加数の推移
3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 |
4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 33 | 10 | 6 | 18 | 12 | 20 | 0 | 48 | 41 | 190 |
3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 |
138 | 107 | 117 | 110 | 130 | 153 | 123 | 212 | 106 | 172 | 235 | 130 | 159 | 150 | 156 |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 |
140 | 142 | 208 | 217 | 150 | 179 | 131 | 170 | 156 | 109 | 118 | 184 | 153 | 134 | 170 |
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
85 | 110 | 69 | 54 | 84 | 36 | 57 | 50 | 71 | 88 | 51 | 38 | 40 | 31 | 94 |
4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
57 | 69 | 105 | 122 | 55 | 30 | 45 | 39 | 68 | 54 | 67 | 70 | 16 | 37 | 40 |
5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
36 | 17 | 22 | 47 | 37 | 31 | 50 | 78 | 48 | 60 | 172 | 187 | 15 | 10 | 103 |
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
30 | 57 | 38 | 20 | 93 | 277 | 19 | 37 | 19 | 7 | 7 | 2 | 31 | 33 | 43 |
6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 |
8 | 41 | 11 | 10 | 14 | 6 | 21 | 16 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 18 |
6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 |
3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | 8 | 14 | 7 |

活動制限(MCO)について
●第1段階:ムヒディン・マレーシア首相は3月16日22時(日本時間23時)頃から、新型コロナウイルス対策について緊急の記者会見を行い、3月18日から3月31日までの「活動制限令」を発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=81835
●延長の決定:3月25日午後1時(日本時間午後2時)過ぎから、ムヒディン・マレーシア首相が記者会見を行い、マレーシア政府として、3月31日(火)まで発令中の活動制限令(Movement Control Order)を4月14日(火)まで延長することを発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=83882
●第2段階:4月1日から4月14日までの期間のこと。より制限される活動の内容が明確になり、制限が強くなりました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=85090
●再延長の決定:4月10日午後4時(日本時間午後5時)過ぎから,ムヒディン・マレーシア首相が記者会見を行いました。ムヒディン首相は,活動制限令(Movement Control Order)によって,新型コロナウイルスの感染者はある程度抑えられているとしつつも,感染拡大防止に向けた努力は継続される必要があるとして,4月28日(火)まで活動制限令を延長することを決定した旨発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86555
●再々延長の決定:4月23日に行われた演説で,ムヒディン首相は,5月12日まで活動制限令を延長することを決定した旨を発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=87939
●経済・社会活動の再開(CMCO):ムヒディン首相は,5月1日午前11時から演説を行い,5月4日から多くの経済活動・社会活動が許可されることを発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=88767
●CMCO終了とRMCOの開始:6月7日午後,ムヒディン・マレーシア首相が活動制限令(MCO)に関する特別声明を行い,条件付き活動制限令(CMCO)が終了する6月9日以降は,6月10日から8月31日まで「回復のための活動制限令(Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan: PKPP,Recovery Movement Control Order:RMCO)」を施行することを発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=91789
●RMCOの延長:8月28日午後8時から、ムヒディン首相がテレビ演説を行い、条件付き活動制限令(Recovery Movement Control Order:RMCO、PKPP)の12月31日までの延長を発表しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=97358
※活動制限令、ロックダウン、行動制限令、MCO(Movement Control Order)、都市封鎖は同義として記載しています。
※累計感染者数、累計死亡者数、感染者の増加数について、正確でない可能性があることをご了承ください。